Contributie seizoen 2025-2026
Hieronder vind je de contributie voor het seizoen 2025-2026.
Seizoen 2025-2026
| Team | Leeftijd | Contributie |
|---|---|---|
| Peanuts | - | 204,75 |
| U10 | Geboren in 2016-2017 | 346,50 |
| U12 | Geboren in 2014-2015 | 346,50 |
| U14 | Geboren in 2012-2013 | 420,00 |
| U16 | Geboren in 2010-2011 | 420,00 |
| U18 | Geboren in 2008-2009 | 420,00 |
| U20 | Geboren in 2006-2007 | 420,00 |
| U22 | Geboren in 2004-2005 | 420,00 |
| Senioren | Geboren in 2003 of eerder | 420,00 |
| Recreant Jeugd | Geboren na 2007 | 267,75 |
| Recreant senior 1 | Geboren vóór 2007 | 241,50 |
| Recreant senior 2 | Geboren vóór 2007 | 315,00 |
Topsporttoeslag
Voor sommige teams geldt een extra bijdrage.
| Team | Toeslag |
|---|---|
| 1e en 2e divisie landelijk | € 68,25 |
| Promotiedivisie | € 131,25 |
Later in het seizoen lid worden
Word je later in het seizoen lid? Dan betaal je een deel van de contributie.
| Startdatum | Bedrag |
|---|---|
| Vanaf 1 november | 90% van de contributie + € 20 inschrijfgeld |
| Vanaf 1 januari | 70% van de contributie + € 20 inschrijfgeld |
| Vanaf 1 maart | 50% van de contributie + € 20 inschrijfgeld |
Gezinskorting
Zijn meerdere kinderen uit hetzelfde gezin (tot 18 jaar) lid van CobraNova? Dan krijg je gezinskorting.
| Lid | Korting |
|---|---|
| 2e spelend lid | € 25 |
| 3e spelend lid | € 75 |
| 4e spelend lid | € 100 |
Let op: gezinskorting geldt niet in combinatie met de Ooievaarspas.
Ooievaarspas
Maak je gebruik van een Ooievaarspas?
Dan moet de pas ieder kwartaal opnieuw worden gescand.
Via onze nieuwsbrief en Instagram laten we weten wanneer dit kan.
Kun je niet op de aangegeven momenten?
Maak dan een afspraak via:
ooievaarspas@cobranova.nl
Vragen?
Heb je vragen over contributie, betalingen of tarieven?
Neem gerust contact op met de ledenadministratie.
ledenadministratie@cobranova.nl